Ergebnisse 2010
Ironman Hawaii (3,8-180-42 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Mccormack Chris | 1 | M-PRO | 0:51:36 | 0:01:43 | 4:31:50 | 0:01:58 | 2:43:31 | 8:10:37 |
141 | Esser Olivier | 13 | M 25 | 1:00:09 | 0:02:38 | 4:48:19 | 0:03:01 | 3:22:50 | 9:26:57 |
843 | Amann Joachim | 24 | M 50 | 1:06:42 | 0:04:54 | 5:32:48 | 0:08:32 | 3:48:42 | 10:41:37 |
Triathlon de Huy (1,5-42-10 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt |
1 | 1 | H24 | Colon Jonathan | 0:16:35 | 1:09:59 | 0:36:40 | 2:03:14 |
2 | 2 | H24 | Mertens Andy | 0:18:58 | 1:07:49 | 0:37:26 | 2:04:13 |
59 | 25 | H24 | Barth Patrick | 0:26:49 | 1:20:36 | 0:41:04 | 2:28:29 |
Triathlon Oupeye Teamsprint (0,5-20-5 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt |
1 | 1 | EH | ETL | 0:07:42 | 0:29:17 | 0:17:44 | 0:54:43 |
4 | 4 | EH | Eupen 1 | 0:07:36 | 0:29:30 | 0:18:44 | 0:55:22 |
14 | 14 | EH | Eupen 2 | 0:08:40 | 0:33:37 | 0:21:02 | 1:03:19 |
24 | 24 | EH | Eupen 3 | 0:09:51 | 0:35:01 | 0:21:50 | 1:06:42 |
30 | 30 | EH | Eupen 4 | 0:09:43 | 0:37:05 | 0:22:58 | 1:09:46 |
Eupen 1: Mertens Andy, Cormann Bernd, Amann Joachim, Kirch Michael | |||||||
Eupen 2: Ernst Eric, Stich Vincent, Schaaf Marco, Braibant Alain, Van Isacker Laurie | |||||||
Eupen 3: Jaeger Roger, Offermann Francis, Baltus Daniel, Barth Patrick, Brüll Freddy | |||||||
Eupen 4: Keutgen Valérie, Gauder Astrid, Krott Rudi, Klöcker Martin, Müllender Serge |
Triathlon Ratingen - D (0,5-20-5 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
1 | 1 | M30 | Göhler Rene | 0:12:45 | 1:04:27 | 0:36:53 | 1:54:06 | |
8 | 5 | M25 | Mertens Andy | 0:15:33 | 1:04:14 | 0:43:28 | 2:03:16 | |
88 | 12 | M30 | Baltus Daniel | 0:23:13 | 1:21:57 | 0:47:28 | 2:32:39 |
Köln-Triathlon Half - D (1,9-90-21 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Raelert Andreas | 1 | M30 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 3:40:18 |
36 | Mertens Andy | 10 | M25 | 0:28:03 | 0:02:05 | 2:16:58 | 0:03:03 | 1:37:20 | 4:27:27 | |
100 | Bosten Manfred | 20 | M40 | 0:36:33 | 0:08:41 | 2:26:29 | 0:04:49 | 1:28:28 | 4:39:58 | |
Frauen | 1 | Berasategui Virginia | 1 | W35 | 0:24:34 | 0:02:11 | 2:15:29 | 0:03:04 | 1:30:50 | 4:16:06 |
DNF | Van Isacker Laurie | - | W30 | 0:34:01 | 0:02:31 | 2:31:30 | 0:03:40 | 0:00:00 | 0:00:00 |
Köln-Triathlon Smart - D (0,7-24-7 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
1 | 1 | M25 | Fink Florian | 0:09:08 | 0:40:41 | 0:25:41 | 1:15:30 | |
161 | 28 | M45 | Wermers Thomas | 0:15:03 | 0:45:24 | 0:35:16 | 1:35:42 | |
328 | 56 | M45 | Pütz Gunter | 0:14:55 | 0:51:11 | 0:38:34 | 1:44:39 |
Triathlon Gerardmer XL - F (1,9-93-21 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Sudrie Sylvain | 1 | ELM | 0:22:34 | 0:01:46 | 2:35:51 | 0:01:37 | 1:18:30 | 4:20:19 |
133 | Cormann Bernd | 20 | V1H | 0:27:31 | 0:02:23 | 3:15:18 | 0:02:47 | 1:40:23 | 5:28:24 | |
Frauen | 17 | Steffen Caroline | 1 | ELF | 0:25:36 | 0:01:41 | 2:55:46 | 0:02:00 | 1:26:56 | 4:52:01 |
917 | Lendent Sandrine | 8 | S3F | 0:41:40 | 0:04:26 | 4:05:28 | 0:03:48 | 2:10:44 | 7:06:09 |
Bayer-Triathlon Krefeld - D (1,5-40-10 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
1 | 1 | M45 | Stüllgens Kai | 0:22:42 | 1:06:32 | 0:38:14 | 2:07:29 | |
203 | 43 | M45 | Wermers Thomas | 0:34:08 | 1:25:02 | 0:53:23 | 2:52:34 | |
215 | 46 | M45 | Pütz Gunter | 0:34:17 | 1:27:35 | 0:58:08 | 3:00:01 |
Triathlon Viersel (1,5-40-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
1 | Smolders Johann | 1 | H24 | 0:20:25 | 0:00:39 | 0:59:42 | 0:00:24 | 0:33:21 | 1:54:31 | |
22 | Mertens Andy | 17 | H24 | 0:20:29 | 0:00:42 | 1:01:57 | 0:00:29 | 0:37:35 | 2:01:12 |
Triathlon Zülpich - D (1,5-46-10 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | 1 | TM25 | Winterholler Andreas | 0:21:41 | 1:19:21 | 0:35:44 | 2:16:46 |
2 | 2 | TM25 | Mertens Andy | 0:22:58 | 1:18:07 | 0:41:56 | 2:23:01 | |
60 | 10 | TM30 | Barth Patrick | 0:31:47 | 1:36:28 | 0:43:48 | 2:52:03 | |
Frauen | 1 | 1 | TW30 | Weber Cinthia | 0:24:22 | 1:37:00 | 0:48:14 | 2:49:36 |
13 | 3 | TW30 | Lendent Sandrine | 0:31:49 | 0:00:00 | 2:36:13 | 3:08:02 | |
16 | 3 | TW25 | Radermacher Anne | 0:27:52 | 1:42:47 | 1:00:05 | 3:10:44 |
Triathlon Hückeswagen - D (0,5-20-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Nicksch Christoph | 1 | M20 | 0:05:45 | 0:34:08 | 0:18:12 | 0:58:05 |
3 | Mertens Andy | 2 | M25 | 0:06:35 | 0:33:14 | 0:19:48 | 0:59:38 | |
Frauen | 1 | Wullenkord Sandra | 1 | W20 | 0:06:11 | 0:38:12 | 0:23:03 | 1:07:27 |
26 | Radermacher Anne | 4 | W25 | 0:08:21 | 0:42:32 | 0:29:17 | 1:20:11 |
La Gileppe Trophy Supercoupe (1,5-46-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Rosu Michael | 1 | H24 | 0:17:27 | 0:00:37 | 1:17:49 | 0:00:26 | 0:36:40 | 2:13:02 |
16 | Mertens Andy | 13 | H24 | 0:20:28 | 0:00:48 | 1:24:09 | 0:00:41 | 0:42:17 | 2:28:25 | |
28 | Kalk Nils | 19 | H24 | 0:25:28 | 0:01:02 | 1:25:06 | 0:00:32 | 0:40:54 | 2:33:05 | |
31 | Cormann Bernd | 5 | H40 | 0:20:08 | 0:01:05 | 1:28:53 | 0:01:05 | 0:42:58 | 2:34:11 | |
72 | Bosten Manfred | 21 | H40 | 0:27:41 | 0:01:44 | 1:31:16 | 0:01:34 | 0:40:42 | 2:42:58 | |
118 | Ledent Maurice | 58 | H24 | 0:26:53 | 0:02:10 | 1:32:12 | 0:01:10 | 0:50:32 | 2:52:59 | |
Frauen | 1 | Letot Doumic | 1 | DU23 | 0:19:23 | 0:00:50 | 1:29:43 | 0:00:42 | 0:43:51 | 2:34:31 |
4 | Wintgens Chantal | 1 | D40 | 0:25:10 | 0:01:26 | 1:32:03 | 0:00:58 | 0:44:25 | 2:44:04 |
La Gileppe Trophy Sprint (0,6-24-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | ||
Männer | 1 | Dekeyser Christophe | 1 | H16 | 0:06:41 | 0:00:39 | 0:41:11 | 0:00:25 | 0:18:36 | 1:07:35 | |
66 | Klinge Rasmus | 31 | H24 | 0:07:54 | 0:01:05 | 0:52:38 | 0:00:44 | 0:24:11 | 1:26:34 | ||
69 | Barth Patrick | 32 | H24 | 0:12:30 | 0:02:00 | 0:49:22 | 0:00:52 | 0:22:31 | 1:27:16 | ||
Frauen | 1 | Lemaire Coralie | 1 | D24 | 0:09:10 | 0:00:54 | 0:45:18 | 0:00:35 | 0:20:51 | 1:16:49 | |
15 | Radermacher Anne | 6 | D24 | 0:10:35 | 0:01:27 | 0:53:47 | 0:00:53 | 0:29:51 | 1:36:36 | ||
17 | Ledent Sandrine | 7 | D24 | 0:11:28 | 0:02:01 | 0:55:07 | 0:00:56 | 0:28:11 | 1:37:45 | ||
Staffel | 1 | Backes/Mertens/Kalk | 1 | EQM | 0:07:13 | 0:00:32 | 0:40:20 | 0:00:27 | 0:18:27 | 1:07:02 | |
14 | Jaeger/Jaeger/Allmanns | 11 | EQM | 0:11:48 | 0:00:50 | 0:51:22 | 0:00:45 | 0:26:31 | 1:31:17 |
La Gileppe Trophy Duathlon (5-24-2,5km)
Rang | Name | AK-P | AK | RUN | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
1 | Verkaemer Bart | 1 | H24 | 0:16:23 | 0:00:29 | 0:39:47 | 0:00:34 | 0:08:35 | 1:05:50 | |
15 | Kalk Nils | 10 | H24 | 0:18:25 | 0:00:32 | 0:44:09 | 0:00:24 | 0:09:27 | 1:12:59 | |
17 | Mertens Andy | 12 | H24 | 0:20:16 | 0:00:34 | 0:42:23 | 0:00:27 | 0:10:05 | 1:13:48 |
Allgäu Triathlon WM 2010 - D (4-130-30 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
1 | Candrova Jana | 1 | AG35 | 1:03:27 | 0:03:49 | 4:12:21 | 0:01:41 | 2:15:43 | 7:37:01 | |
dnf | Jaworska Jolanta | - | AG40 | 1:33:43 | 0:04:38 | 5:27:26 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 |
Ironman Regensburg - D (3,8-180-42 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
1 | Al-Sultan Faris | 1 | MPRO | 0:45:28 | 0:02:01 | 4:27:38 | 0:02:15 | 2:56:16 | 8:13:37 | |
448 | Offermann Elmar | 20 | M50 | 1:18:50 | 0:03:48 | 5:37:07 | 0:02:38 | 3:50:21 | 10:52:43 |
Westerwald-Triathlon - D (0,5-20-5 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt |
1 | 1 | TM25 | Wagner Martin | 0:07:00 | 0:35:11 | 0:18:24 | 1:00:35 |
3 | 2 | TM25 | Mertens Andy | 0:08:10 | 0:35:08 | 0:19:11 | 1:02:29 |
Ironman Switzerland (3,8-180-42 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | ||
Männer | 1 | Schildknecht Ronnie | 1 | MPRO | 0:50:29 | 0:00:54 | 4:29:10 | 0:01:03 | 2:51:04 | 8:12:40 | |
80 | Kirch Michael | 20 | M35 | 1:10:37 | 0:02:10 | 5:11:34 | 0:01:24 | 3:01:22 | 9:27:07 | ||
165 | Cormann Bernd | 33 | M40 | 1:00:06 | 0:02:08 | 5:14:02 | 0:01:45 | 3:25:34 | 9:43:35 | ||
205 | Amann Joachim | 4 | M50 | 1:03:54 | 0:02:07 | 5:13:08 | 0:03:35 | 3:29:09 | 9:51:53 | ||
1046 | Schaaf Marco | 41 | M50 | 1:23:05 | 0:03:36 | 6:09:27 | 0:02:08 | 3:53:02 | 11:31:19 | ||
1605 | Zimmermann Manfred | 21 | M55 | 1:26:52 | 0:06:25 | 6:23:52 | 0:06:28 | 4:40:00 | 12:43:37 | ||
Frauen | 1 | Thürig Karin | 1 | FPRO | 1:08:29 | 0:01:54 | 4:43:53 | 0:01:24 | 3:04:24 | 9:00:04 | |
43 | Van Isacker Laurie | 16 | F30 | 1:13:08 | 0:02:04 | 5:50:07 | 0:01:43 | 3:57:26 | 11:04:28 | ||
55 | Wintgens Chantal | 12 | F40 | 1:14:57 | 0:02:23 | 6:03:43 | 0:02:11 | 3:52:21 | 11:15:35 |
Triathlon Verl - D (1,2-40-10 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt |
1 | 1 | W | Gravemeier Annika | 0:21:57 | 1:05:40 | 0:42:39 | 2:10:16 |
4 | 1 | W30 | Van Isacker Laurie | 0:24:00 | 1:09:42 | 0:48:22 | 2:22:04 |
Challenge Roth - D (3,8-180-42 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
1 | Henning Rasmus | 1 | M35 | 0:46:57 | 0:01:23 | 4:23:25 | 0:01:10 | 2:39:43 | 7:52:36 | |
1768 | Andres Udo | 461 | M40 | 1:19:00 | 0:04:23 | 6:12:50 | 0:04:44 | 4:23:19 | 12:04:14 |
Xterra France - F (1,5-34-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | RUN | Gesamt | |
1 | Lorblanchet Marion | 1 | ELF | 0:22:47 | 0:03:52 | 2:03:54 | 0:49:45 | 3:20:19 | |
33 | Jaworska Jolanta | 1 | EF | 0:38:27 | 0:05:23 | 3:09:30 | 1:11:09 | 5:04:30 |
Möhnesee-Triathlon - D (1,5-40-10 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
1 | 1 | MAK3 | Martin Frederik | 0:25:06 | 1:13:34 | 0:36:50 | 2:15:30 | |
74 | 2 | MSEN4 | Kubitzki Walter | 0:37:21 | 1:26:07 | 0:51:12 | 2:54:41 |
Ironman Klagenfurt Austria (3,8-180-42 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | ||
1 | Vanhoenacker Marino | 1 | MPro | 0:47:49 | 0:01:39 | 4:18:30 | 0:02:04 | 2:42:03 | 7:52:05 | ||
60 | Mertens Andy | 7 | M25 | 0:58:04 | 0:02:36 | 4:46:54 | 0:03:01 | 3:26:34 | 9:17:09 | ||
176 | Kalk Nils | 27 | M25 | 1:06:57 | 0:04:09 | 5:06:02 | 0:05:27 | 3:25:58 | 9:48:33 | ||
869 | Hermann Daniel | 203 | M40 | 1:18:03 | 0:06:36 | 5:30:58 | 0:10:04 | 4:13:44 | 11:19:25 |
Ironman Frankfurt - D (3,8-180-42 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | ||
1 | Raelert Andreas | 1 | MPro | 0:47:34 | 0:02:32 | 4:20:35 | 0:01:07 | 2:53:27 | 8:05:15 | ||
522 | Bosten Manfred | 121 | M40 | 1:24:24 | 0:04:16 | 5:36:55 | 0:02:01 | 3:42:27 | 10:50:03 |
Indeland-Triathlon Eschweiler - D (2-80-20 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | 1 | M20 | Strankmann Oliver | 0:23:05 | 2:01:53 | 1:17:40 | 3:47:04 |
13 | 2 | M40 | Cormann Bernd | 0:27:05 | 2:15:48 | 1:23:20 | 4:13:20 | |
46 | 9 | M35 | Ledent Maurice | 0:35:24 | 2:19:41 | 1:43:27 | 4:46:53 | |
96 | 4 | M55 | Zimmermann Manfred | 0:40:40 | 2:42:03 | 1:44:248 | 5:22:01 | |
Frauen | 1 | 1 | W35 | Dauben Cornelia | 0:33:18 | 2:26:45 | 1:31:56 | 4:38:15 |
3 | 2 | W40 | Wintgens Chantal | 0:35:03 | 2:32:07 | 1:32:28 | 4:48:46 |
Indeland-Triathlon Eschweiler - D (1,5-40-10 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
1 | 1 | M25 | Zeller Sebastian | 0:21:54 | 1:07:46 | 0:35:45 | 2:09:41 | |
10 | 2 | M50 | Amann Joachim | 0:25:14 | 1:14:00 | 0:43:38 | 2:29:19 | |
78 | 22 | M40 | Jaeger Roger | 0:28:51 | 1:19:42 | 1:01:13 | 2:57:03 | |
137 | 24 | M45 | Pütz Gunter | 0:36:12 | 1:31:53 | 1:00:53 | 3:18:52 | |
Indeland-Triathlon Eschweiler - D (0,5-20-5 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | 1 | M20 | Niksch Christoph | 0:06:04 | 0:30:27 | 0:18:54 | 0:59:41 |
62 | 8 | M35 | Reul Daniel | 0:08:48 | 0:34:04 | 0:27:24 | 1:18:58 | |
82 | 13 | M30 | Barth Patrick | 0:10:51 | 0:35:58 | 0:23:35 | 1:20:54 | |
Frauen | 1 | 1 | W25 | Ziemons Kristina | 0:10:19 | 0:33:31 | 0:21:28 | 1:10:46 |
7 | 3 | W25 | Radermacher Anne | 0:08:56 | 0:34:30 | 0:30:05 | 1:20:26 | |
Euregioathlon Bütgenbach (0,6-22-7 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Sonnet Joshua | 1 | H16 | 0:06:47 | 0:00:46 | 0:40:41 | 0:00:35 | 0:26:47 | 1:15:38 |
11 | Stich Vincent | 7 | H24 | 0:08:03 | 0:01:14 | 0:42:42 | 0:00:55 | 0:29:43 | 1:22:38 | |
38 | Ernst Eric | 3 | H40 | 0:08:44 | 0:01:20 | 0:45:49 | 0:00:48 | 0:33:00 | 1:29:44 | |
Frauen | 1 | Brenner Anke | 1 | D40 | 0:08:18 | 0:02:33 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 1:24:46 |
7 | Keutgen Valérie | 3 | D24 | 0:08:51 | 0:01:36 | 0:49:26 | 0:01:05 | 0:29:52 | 1:30:53 |
Aasee-Triathlon Bocholt- D (2-87-20 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | 1 | M35 | Janitzki Alexander | 0:25:39 | 2:09:17 | 1:13:54 | 3:48:50 |
5 | 1 | M25 | Mertens Andy | 0:30:42 | 2:12:27 | 1:22:42 | 4:05:52 | |
10 | 3 | M25 | Kalk Nils | 0:36:01 | 2:23:51 | 1:15:49 | 4:15:42 | |
Frauen|1|1|W30|Hufe Mareen|0:33:37|2:26:45|1:27:32|4:27:55 |6|4|W30|Van Isacker Laurie|0:38:18|2:40:05|1:38:09|4:56:33 |
Aasee-Triathlon Bocholt- D (1,5-40-10 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | 1 | M25 | Esser Olivier | 0:21:44 | 1:01:28 | 0:36:29 | 1:59:42 |
Frauen|1|1|W30|Burger Monique|0:23:57|1:06:56|0:39:03|2:09:56 |4|2|W25| Keutgen Valérie|0:30:46|1:15:14|0:42:03|2:28:04 |11|5|W25|Radermacher Anne|0:28:16|1:14:40|0:56:22|2:39:20 |16|2|W30|Ledent Sandrine|0:35:16|1:20:13|0:52:20|2:47:50 |
Aasee-Triathlon Bocholt- D (0,5-18-5km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
1 | 1 | M45 | Seelen Thomas | 0:07:01 | 0:29:00 | 0:16:56 | 0:52:58 | |
6 | 2 | M40 | Mobertz Norbert | 0:07:42 | 0:30:14 | 0:17:11 | 0:55:08 | |
42 | 8 | M40 | Jaeger Roger | 0:09:11 | 0:32:08 | 0:23:53 | 1:05:13 | |
Bonn-Triathlon- D (3,8-60-15km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | 1 | MHK | Bachor Konstantin | 0:20:33 | 1:30:25 | 0:54:33 | 2:49:36 |
64 | 8 | M45 | Billig Rainer | 0:26:48 | 1:37:00 | 1:03:33 | 3:14:38 | |
268 | 53 | M45 | Wermers Thomas | 0:28:41 | 1:45:24 | 1:13:05 | 3:34:32 | |
Frauen|1|1|W30|Schwalbe Ulrike|0:24:11|1:42:02|1:02:28|3:14:28 |64|18|W40|Jaworska Jolanta|0:27:23|2:10:40|1:17:15|4:03:43 |
IronMan Switzerland 70.3 (CH)(1,9-90-21 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
1 | 1 | MPRO | Raelert Michael | 0:24:17 | 0:01:12 | 2:08:12 | 0:01:09 | 1:12:57 | 3:47:47 | |
959 | 6 | M55 | Kubitzki Walter | 0:42:44 | 0:04:02 | 2:58:08 | 0:03:22 | 2:03:20 | 5:51:35 |
Challenge Kraichgau (D)(1,9-90-21 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
1 | 1 | MPRO | Stadler Normann | 0:24:52 | 0:01:33 | 2:09:34 | 0:01:22 | 1:17:02 | 3:54:22 | |
277 | 11 | M50 | Offermann Elmar | 0:35:59 | 0:03:11 | 2:45:04 | 0:01:54 | 1:35:02 | 5:01:07 | |
Triathlon L´eau d´Heure (1,5-40-10 km)
Rang | AK-P | AK | Name | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
1 | 1 | H24 | D´Harveng Nicolas | 0:21:23 | 1:04:41 | 0:32:22 | 1:58:27 | |
280 | 110 | H40 | Jaeger Roger | 0:27:41 | 1:18:05 | 0:59:17 | 2:45:04 | |
Triathlon Leuven MD (2,5-83-20km)
Rang | AK-P | AK | Name | Team | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
1 | 1 | H24 | Van Lierde Frederik | LTTL | 0:28:42 | 2:02:42 | 1:14:02 | 3:45:26 | |
186 | 47 | H40 | Bosten Manfred | Eupen | 0:46:23 | 2:32:48 | 1:25:37 | 4:44:48 | |
342 | 116 | H40 | Henkes Patrick | Eupen | 0:57:40 | 2:52:54 | 1:37:57 | 5:28:31 | |
356 | 17 | H50 | Zimmermann Manfred | Eupen | 1:01:32 | 3:28:28 | 1:16:39 | 5:46:39 | |
Triathlon Brand - D (0,5-23-5km)
Rang | AK-P | AK | Name | Team | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt | |
Jugend | 1 | 1 | Ju | Schulz Kerstin | SV Willich | 0:09:03 | 0:48:11 | 0:28:19 | 1:25:33 |
2 | 2 | Ju | Backes Jana | Eupen | 0:08:58 | 0:57:03 | 0:25:43 | 1:31:44 | |
Frauen | 1 | 1 | AK35 | Mollus Sabine | DLC Aachen | 0:07:59 | 0:46:06 | 0:21:23 | 1:15:28 |
7 | 4 | AK25 | Keutgen Valérie | Eupen | 0:08:45 | 0:50:54 | 0:21:44 | 1:21:23 | |
11 | 5 | AK25 | Radermacher Anne | Eupen | 0:08:45 | 0:48:25 | 0:27:59 | 1:25:09 | |
21 | 3 | AK30 | Flamand Sandrine | Eupen | 0:09:35 | 0:53:13 | 0:28:56 | 1:31:44 | |
Männer | 1 | 1 | AK25 | Mertens Andy | Eupen | 0:06:53 | 0:38:30 | 0:20:43 | 1:06:06 |
10 | 4 | AK25 | Kalk Nils | Eupen | 0:08:54 | 0:41:44 | 0:18:32 | 1:09:10 | |
10 | 1 | AK40 | Mobertz Norbert | Eupen | 0:06:56 | 0:44:06 | 0:19:30 | 1:10:32 | |
16 | 3 | AK45 | Billig Rainer | Eupen | 0:09:50 | 0:41:05 | 0:19:42 | 1:10:37 | |
50 | 9 | AK40 | Braibant Alain | Eupen | 0:08:00 | 0:47:08 | 0:22:24 | 1:17:32 | |
57 | 9 | AK40 | Hermann Daniel | Eupen | 0:09:06 | 0:47:13 | 0:21:56 | 1:18:15 | |
74 | 15 | AK25 | Klinge Rasmus | Eupen | 0:06:51 | 0:49:34 | 0:23:50 | 1:20:15 | |
86 | 14 | AK40 | Jaeger Roger | Eupen | 0:08:03 | 0:47:35 | 0:26:42 | 1:22:20 | |
151 | 24 | AK25 | Niessen Daniel | Eupen | 0:10:37 | 0:48:38 | 0:33:41 | 1:32:56 |
IronMan Lanzarote (3.8-180-42km)
Rang Name AK-P AK SWIM W1 BIKE W2 RUN Gesamt |
1 Morrison Catriona 1 Pro30-34 0:52:38 0:03:44 5:58:02 0:04:52 3:04:36 10:03:52 |
88 Jaworska Jolanta 18 AK40-44 1:25:42 0:09:39 7:55:58 0:09:05 5:07:00 14:47:24 |
Powerman NL Horst (15-60-7,5 km)
Rang Name AK-P AK RUN 1 W1 BIKE W2 RUN 2 Gesamt |
1 Le Duey Anthony 1 H24 0:48:27 0:01:03 1:30:23 0:01:09 0:27:37 2:48:36 |
228 Zimmermann Manfred 8 H55 1:15:03 0:02:41 1:59:44 0:03:21 0:41:46 4:02:33 |
Eifeler Crossduathlon (7/21/3,3)
Rang AK-P Name RUN BIKE RUN Gesamt |
1 1 Golsteyn Maud 0:29:40 1:07:02 0:15:07 01:51:49 |
6 2 Jaworska Jolanta 0:37:23 1:25:31 0:18:15 02:21:08 |