Ergebnisse 2012
Ironman HAWAII (3,8-180-42 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Jacobs Pete | 1 | MPRO | 0:51:28 | 0:01:49 | 4:35:15 | 0:02:02 | 2:48:06 | 8:18:37 |
275 | Mertens Andy | 66 | M30 | 1:03:56 | 0:03:29 | 4:56:24 | 0:02:19 | 3:45:34 | 9:51:40 |
Triathlon Oupeye Teamsprint (0,5-20-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Energy Tri | 1 | EQU | 0:06:36 | 0:00:00 | 0:28:36 | 0:00:00 | 0:16:37 | 0:51:49 |
12 | EUPEN1 | 12 | EQU | 0:08:18 | 0:00:00 | 0:31:26 | 0:00:00 | 0:19:52 | 0:59:36 |
Eupen1: Freddy Brüll, Jochen Karsch, Patrick Barth, Patrick Lenaerts |
Triathlon Oupeye (0,5-20-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Elijzen Michiel | 1 | M24 | 0:07:30 | 0:00:00 | 0:27:58 | 0:00:00 | 0:18:32 | 0:54:00 |
23 | Kubitzki Walter | 4 | M50 | 0:09:31 | 0:00:00 | 0:32:57 | 0:00:00 | 0:20:45 | 1:03:13 | |
Frauen | 1 | Lejeune Emmanuelle | 1 | F40 | 0:08:03 | 0:00:00 | 0:33:49 | 0:00:00 | 0:21:21 | 1:03:13 |
19 | Kill Aline | 10 | F24 | 0:09:39 | 0:00:00 | 0:40:28 | 0:00:00 | 0:26:22 | 1:16:29 |
Triathlon Bilzen - Limbourg 111 (1-100-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
2 | Van Houtem Timonthy | 1 | H23 | 0:20:27 | 0:01:10 | 2:22:56 | 0:01:02 | 0:35:29 | 3:21:02 |
84 | Brüll Freddy | 25 | H40 | 0:23:43 | 0:02:25 | 2:49:12 | 0:01:42 | 0:42:46 | 3:59:46 |
143 | Malmedier Roland | 75 | H23 | 0:30:26 | 0:04:23 | 2:58:46 | 0:02:05 | 0:46:40 | 4:22:17 |
Triathlon de Huy (1,5-42-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Swertvaegher Maxime | 1 | MU23 | 0:18:05 | 0:00:26 | 1:02:10 | 0:00:56 | 0:33:22 | 1:55:02 |
26 | Kirch Michael | 6 | M40 | 0:24:51 | 0:01:27 | 1:10:53 | 0:01:09 | 0:34:58 | 2:13:20 |
80 | Bosten Manfred | 19 | M40 | 0:28:37 | 0:01:47 | 1:17:22 | 0:01:46 | 0:37:38 | 2:27:13 |
Triathlon Soumagne (0,5-19-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Nezer Jimmy | 1 | M24 | 0:11:08 | 0:00:00 | 0:34:58 | 0:00:00 | 0:19:54 | 1:06:01 |
11 | Brockhans Manuel | 5 | MU23 | 0:11:13 | 0:00:00 | 0:38:01 | 0:00:00 | 0:22:31 | 1:11:46 | |
24 | Malmedier Roland | 8 | M24 | 0:15:40 | 0:00:00 | 0:37:08 | 0:00:00 | 0:22:09 | 1:14:58 | |
30 | Kubitzki Walter | 1 | M50 | 0:13:24 | 0:00:00 | 0:37:26 | 0:00:00 | 0:25:00 | 1:16:09 | |
Frauen | 1 | Piron Eloise | 1 | F18 | 0:11:04 | 0:00:00 | 0:41:50 | 0:00:00 | 0:22:52 | 1:15:47 |
4 | Keutgen Valérie | 1 | F24 | 0:13:04 | 0:00:00 | 0:44:47 | 0:00:00 | 0:24:48 | 1:22:40 | |
13 | Scheen Katrin | 5 | F24 | 0:14:51 | 0:00:00 | 0:48:09 | 0:00:00 | 0:29:18 | 1:32:19 |
Triathlon Willich (D) (0,5-20-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Dörmbach René | 1 | AK30 | 0:06:57 | 0:00:00 | 0:29:53 | 0:00:00 | 0:17:16 | 0:54:06 |
11 | Lenaerts Patrick | 3 | AK40 | 0:07:47 | 0:00:00 | 0:31:52 | 0:00:00 | 0:19:00 | 0:58:39 |
Triathlon Namur (0,6-22-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Demars Jeremy | 1 | M24 | 0:07:58 | 0:00:39 | 0:39:31 | 0:00:33 | 0:19:26 | 1:07:27 |
49 | Kubitzki Walter | 2 | M50 | 0:10:06 | 0:01:34 | 0:44:50 | 0:01:07 | 0:24:37 | 1:20:37 |
Triathlon Zülpich Strong (D) (1,5-46-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Sandscheper Clemens | 1 | TM40 | 0:24:22 | 0:00:00 | 0:59:43 | 0:00:00 | 0:37:18 | 2:01:23 |
8 | Mertens Andy | 2 | TM30 | 0:24:07 | 0:00:00 | 0:57:43 | 0:00:00 | 0:46:47 | 2:08:37 | |
21 | Brüll Freddy | 5 | TM40 | 0:29:29 | 0:00:00 | 1:07:41 | 0:00:00 | 0:45:10 | 2:22:20 | |
Frauen | 1 | Jansen Steffi | 1 | TW30 | 0:32:17 | 0:00:00 | 1:03:02 | 0:00:00 | 0:40:08 | 2:15:27 |
4 | Radermacher Anne | 2 | TW25 | 0:31:14 | 0:00:00 | 1:19:00 | 0:00:00 | 1:00:55 | 2:51:09 |
Triathlon Zülpich light (D) (0,5-22-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Richter Claudia | 1 | TW35 | 0:09:47 | 0:00:00 | 0:36:38 | 0:00:00 | 0:23:20 | 1:09:47 |
31 | Kill Aline | 3 | TW35 | 0:11:26 | 0:00:00 | 0:42:49 | 0:00:000:28:54 | 1:23:09 | |
34 | Scheen Katrin | 6 | TW25 | 0:10:48 | 0:00:00 | 0:43:32 | 0:00:000:29:13 | 1:23:33 |
Challenge Vichy (F) (1,9-90-21 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Leboucher Thomas | 1 | S3H | 0:27:13 | 0:02:03 | 2:21:12 | 0:01:07 | 1:23:01 | 4:14:38 |
288 | Kubitzki Walter | 8 | V4H | 0:45:42 | 0:03:40 | 2:55:15 | 0:02:20 | 2:08:54 | 5:55:53 |
Triathlon Weiswampach 1/4 (L) (1,5-40-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Haller Bob | 1 | JUH | 0:19:19 | 0:00:38 | 1:04:26 | 0:00:00 | 0:37:04 | 2:01:28 |
103 | Van Lishout Francois | 52 | SEH | 0:39:06 | 0:01:51 | 1:33:34 | 0:00:00 | 0:52:54 | 3:07:27 |
Triathlon Weiswampach (L) (0,75-20-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Pletschette Carlo | 1 | SEH | 0:10:29 | 0:00:54 | 0:33:15 | 0:00:00 | 0:20:06 | 1:04:45 |
4 | Lenaerts Patrick | 2 | VAH | 0:11:07 | 0:01:13 | 0:35:02 | 0:00:00 | 0:21:26 | 1:08:49 |
Triathlon Hückeswagen (D) (2-74-21 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | List Andreas | 1 | M30 | 0:28:50 | 0:00:00 | 2:00:29 | 0:00:00 | 1:20:09 | 3:49:30 |
21 | Mertens Andy | 7 | M30 | 0:28:44 | 0:00:00 | 2:00:30 | 0:00:00 | 1:32:18 | 4:01:33 |
29 | Kalk Nils | 9 | M25 | 0:34:51 | 0:00:00 | 2:08:03 | 0:00:00 | 1:21:42 | 4:04:37 |
Embrunman (F) (3,8-188-42 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Zamora Perez Marcel | 1 | S3M | 0:48:59 | 0:01:23 | 5:54:51 | 0:01:47 | 2:52:24 | 9:39:22 |
196 | Ledent Maurice | 124 | S4M | 1:04:03 | 0:02:45 | 7:27:13 | 0:05:31 | 4:54:11 | 13:33:41 |
Triathlon Gileppe Supercoupe (1,5-47-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Verstraete Maxime | 1 | HU23 | 0:19:52 | 0:00:52 | 1:13:41 | 0:00:33 | 0:37:54 | 2:12:55 |
61 | Stich Vincent | 12 | H40 | 0:25:33 | 0:00:53 | 1:28:04 | 0:00:43 | 0:45:18 | 2:40:32 | |
112 | Ernst Eric | 23 | H40 | 0:26:19 | 0:01:14 | 1:33:38 | 0:00:44 | 0:49:28 | 2:51:26 | |
117 | Bosten Manfred | 26 | H40 | 0:30:20 | 0:01:54 | 1:35:01 | 0:01:25 | 0:43:33 | 2:52:15 | |
Frauen | 1 | Close-Lux Mary Laure | 1 | D24 | 0:28:16 | 0:01:18 | 1:29:22 | 0:00:53 | 0:41:20 | 2:41:10 |
16 | Radermacher Anne | 11 | D24 | 0:27:27 | 0:01:36 | 1:48:23 | 0:01:09 | 1:00:39 | 3:19:16 |
Triathlon Gileppe Sprint (0,6-24-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Bader Regis | 1 | HU23 | 0:06:58 | 0:00:00 | 0:43:22 | 0:00:21 | 0:16:49 | 1:07:32 |
25 | Johnen Yannik | 9 | H18 | 0:11:27 | 0:00:00 | 0:48:46 | 0:01:05 | 0:20:22 | 1:21:42 | |
44 | Schiffers Rudy | 10 | H24 | 0:10:58 | 0:00:00 | 0:52:55 | 0:01:07 | 0:19:54 | 1:24:55 | |
Frauen | 1 | Gerard Carole | 1 | D24 | 0:10:39 | 0:00:00 | 0:51:23 | 0:00:47 | 0:21:48 | 1:24:39 |
3 | Keutgen Valérie | 2 | D24 | 0:10:38 | 0:00:00 | 0:54:12 | 0:00:57 | 0:20:25 | 1:26:12 |
Triathlon nature Gileppe (0,5-22-6,2 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Van Daele Tim | 1 | H24 | 0:07:50 | 0:00:42 | 0:59:41 | 0:00:36 | 0:24:12 | 1:33:03 |
54 | Offermann Francis | 7 | H40 | 0:10:32 | 0:01:56 | 1:33:14 | 0:00:36 | 0:28:25 | 2:14:45 |
Triathlon Eupen (1,9-80-21 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Brydenbach Tim | 1 | H24 | 0:24:16 | 0:00:47 | 2:15:50 | 0:01:05 | 1:13:57 | 3:55:55 |
210 | Henkes Patrick | 59 | H40 | 0:39:58 | 0:04:21 | 2:56:19 | 0:03:10 | 1:48:37 | 5:32:25 |
Heidelbergman (D) (1,6-35-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Göhner Michael | 1 | PRO | 0:18:01 | 0:00:00 | 1:07:42 | 0:00:00 | 0:36:28 | 2:02:11 |
187 | Kubitzki Walter | 2 | MSEN2 | 0:24:25 | 0:00:00 | 1:29:35 | 0:00:00 | 0:45:48 | 2:39:48 |
Möhnesee Triathlon (D) (1,5-40-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Dirksmeier Patrick | 1 | M25 | 0:20:27 | 0:00:00 | 1:10:43 | 0:00:00 | 0:36:03 | 2:07:12 |
25 | Brockhans Manuel | 1 | M20 | 0:23:03 | 0:00:00 | 1:20:18 | 0:00:00 | 0:43:53 | 2:27:13 |
45 | Stich Vincent | 9 | M40 | 0:27:04 | 0:00:00 | 1:20:50 | 0:00:00 | 0:46:15 | 2:34:08 |
Hamburg Triathlon (D) (1,5-40-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Dehne Nils | 1 | AK2 | 0:18:48 | 0:03:24 | 1:01:37 | 0:02:24 | 0:36:45 | 2:03:15 |
1050 | Henkes Patrick | 179 | Sen2 | 0:32:18 | 0:09:30 | 1:10:54 | 0:04:02 | 0:44:01 | 2:40:44 |
Ironman UK (UK) (3,8-180-42 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Halksworth Daniel | 1 | MPRO | 0:47:56 | 0:02:13 | 5:00:23 | 0:01:18 | 3:03:20 | 8:55:11 |
18 | Kirch Michael | 1 | M40 | 1:08:48 | 0:03:43 | 5:34:09 | 0:01:27 | 3:09:32 | 9:57:41 |
Triatlon Kapelle op den bos (1,5-40-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Geerts Marc | 1 | H24 | 0:19:25 | 0:01:19 | 0:59:40 | 0:00:38 | 0:31:28 | 1:52:30 |
85 | Kubitzki Walter | 7 | H50 | 0:28:19 | 0:02:23 | 1:08:08 | 0:01:13 | 0:44:01 | 2:24:04 |
Münster City-Triathlon (D) (1,5-40-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Beck Henry | 1 | MHK | 0:16:31 | 0:00:00 | 0:56:51 | 0:00:00 | 0:36:15 | 1:51:56 |
258 | Gunter Pütz | 62 | M45 | 0:29:31 | 0:00:00 | 1:16:58 | 0:00:00 | 0:58:49 | 2:51:24 |
Ironman Frankfurt (D) (3,8-180-42 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
1 | Vanhoenacker Marino | 1 | MPRO | 0:45:07 | 0:02:45 | 4:26:25 | 0:00:54 | 2:48:18 | 8:03:31 | |
28 | Mertens Andy | 6 | M30 | 0:52:41 | 0:03:12 | 4:48:26 | 0:01:12 | 3:17:26 | 9:02:59 | |
168 | Kaulard Urs | 18 | M25 | 0:57:17 | 0:04:35 | 5:07:08 | 0:02:50 | 3:31:16 | 9:43:08 | |
192 | Karsch Jochen | 47 | M35 | 1:02:04 | 0:03:34 | 5:01:28 | 0:01:27 | 3:39:05 | 9:47:55 |
Bütgenbach 1/2 (1,9-86-21 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Cool Hannes | 1 | H24 | 0:24:25 | 0:00:52 | 2:11:08 | 0:00:58 | 1:11:17 | 3:48:42 |
31 | Kirch Michael | 5 | H40 | 0:29:47 | 0:01:12 | 2:27:50 | 0:01:28 | 1:12:01 | 4:12:20 | |
Staffel | 1 | Cathy/Andy/Nils | 1 | EX | 0:25:29 | 0:00:33 | 2:10:35 | 0:00:48 | 1:10:34 | 3:47:59 |
25 | Anne/Sandrine/Chantal | 1 | EF | 0:33:41 | 0:01:08 | 3:01:16 | 0:01:02 | 1:29:40 | 5:06:49 |
Bütgenbach Promo (0,5-22-7 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Bader Regis | 1 | HU23 | 0:06:38 | 0:00:38 | 0:38:13 | 0:00:24 | 0:22:53 | 1:08:47 |
73 | Van Lishout Francois | 32 | H24 | 0:11:26 | 0:01:29 | 0:47:13 | 0:01:02 | 0:28:26 | 1:29:37 |
95 | Schifflers Rudi | 42 | H24 | 0:09:57 | 0:02:49 | 0:49:28 | 0:01:35 | 0:28:25 | 1:32:16 |
153 | Wermers Thomas | 9 | H50 | 0:12:04 | 0:01:50 | 0:45:32 | 0:01:02 | 0:42:48 | 1:43:19 |
154 | Pütz Gunter | 25 | H40 | 0:11:12 | 0:02:25 | 0:50:05 | 0:01:39 | 0:37:57 | 1:43:20 |
City-Triathlon Heilbronn(D) (2000-70-15 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Kienle Sebastian | 1 | MPRO | 0:24:18 | 0:00:00 | 1:35:42 | 0:00:00 | 0:47:00 | 2:48:25 |
200 | Kubitzki Walter | 14 | MSEN2 | 0:38:18 | 0:00:00 | 2:07:27 | 0:00:00 | 1:11:37 | 3:59:56 |
Ironman Regensburg (3,8-180-42)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Bockel Dirk | 1 | PROM | 0:45:03 | 0:01:55 | 4:31:07 | 0:01:56 | 2:51:56 | 8:11:59 |
554 | Offermann Elmar | 44 | M50 | 1:22:34 | 0:04:23 | 5:37:41 | 0:04:24 | 4:32:11 | 11:41:14 |
827 | Zimmermann Manfred | 13 | M55 | 1:22:28 | 0:07:15 | 6:17:56 | 0:06:38 | 4:59:06 | 12:53:29 |
DNF | Billig Rainer | M50 | 1:20:02 | 0:04:34 | 4:55:19 | 0:03:01 | 0:00:00 | 00:00:00 |
Indeland Triathlon (D)(1900-77-20 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Männer | 1 | Strankmann Oliver | 1 | M25 | 0:24:01 | 0:02:41 | 2:06:26 | 0:01:34 | 1:15:14 | 3:49:58 |
3 | Mertens Andy | 1 | M30 | 0:27:57 | 0:03:24 | 2:06:40 | 0:01:56 | 1:30:28 | 4:10:27 | |
7 | Kaulard Urs | 2 | M25 | 0:32:31 | 0:04:43 | 2:19:16 | 0:02:28 | 1:25:25 | 4:24:24 | |
11 | Ledent Maurice | 1 | M35 | 0:34:01 | 0:04:18 | 2:17:47 | 0:02:39 | 1:29:23 | 4:28:09 | |
23 | Karsch Jochen | 2 | M35 | 0:33:56 | 0:03:34 | 2:32:09 | 0:02:07 | 1:29:49 | 4:41:38 | |
55 | Kaulard Matthias | 2 | M55 | 0:38:55 | 0:06:37 | 2:30:46 | 00:03:47 | 1:58:02 | 5:18:08 | |
Frauen | 1 | Görtz Beate | 1 | W40 | 0:31:48 | 0:03:13 | 2:13:16 | 0:01:55 | 1:22:48 | 4:13:02 |
7 | Radermacher Anne | 2 | W25 | 0:36:26 | 0:04:37 | 2:46:42 | 0:03:19 | 2:10:01 | 5:41:08 | |
10 | Ledent Sandrine | 2 | W35 | 0:42:30 | 0:06:39 | 2:49:00 | 0:04:14 | 2:05:27 | 5:47:52 |
Indeland Triathlon (D)(1500-40-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Bergner Sven | 1 | M25 | 0:19:52 | 0:02:37 | 1:10:20 | 0:01:27 | 0:37:47 | 2:12:05 |
12 | Brockhans Manuel | 7 | M20 | 0:23:12 | 0:03:34 | 1:22:34 | 0:02:21 | 0:47:07 | 2:38:49 |
16 | Amann Joachim | 2 | M50 | 0:25:04 | 0:04:38 | 1:17:46 | 0:03:46 | 0:48:53 | 2:39:48 |
38 | Bosten Manfred | 5 | M40 | 0:34:44 | 0:06:03 | 1:26:29 | 0:02:10 | 0:43:18 | 2:52:45 |
Challenge Kraichgau (1,5-40-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Borch Andreas | 1 | M25 | 0:19:33 | 0:01:30 | 1:08:15 | 0:01:06 | 0:34:52 | 2:05:14 |
115 | Kubitzki Walter | 3 | M55 | 0:30:21 | 0:02:32 | 1:18:19 | 0:01:39 | 0:46:53 | 2:39:42 |
Triathlon L´eau d´Heures (1,5-42-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | De Hertog Kjel | 1 | Mu23 | 0:18:22 | 0:01:30 | 1:06:59 | 0:00:48 | 0:37:47 | 2:05:28 |
25 | Kirch Michael | 2 | M40 | 0:24:32 | 0:01:52 | 1:14:28 | 0:01:18 | 0:36:03 | 2:18:16 |
43 | Kalk Nils | 33 | M24 | 0:25:54 | 0:02:08 | 1:16:22 | 0:00:55 | 0:37:17 | 2:22:39 |
Triathlon L´eau d´Heures (0,5-28-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt |
1 | Bosman Lukas | 1 | M24 | 0:07:44 | 0:01:18 | 0:45:52 | 0:00:39 | 0:17:16 | 1:12:52 |
24 | Kubitzki Walter | 2 | M50 | 0:12:03 | 0:02:01 | 0:52:20 | 0:01:25 | 0:21:39 | 1:29:30 |
Vierlanden-Triathlon (D) (2-80-20 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Frauen | 1 | Hübner Juliat | 1 | AK30 | 0:29:12 | 0:01:47 | 2:14:50 | 0:01:06 | 1:31:29 | 4:18:13 |
8 | Wintgens Chantal | 2 | AK40 | 0:35:49 | 0:01:50 | 2:32:39 | 0:02:40 | 1:36:52 | 4:49:48 | |
Männer | 1 | Stübs Andre | 1 | AK35 | 0:27:09 | 0:01:21 | 2:09:31 | 0:01:03 | 1:18:44 | 3:57:45 |
40 | Cormann Bernd | 10 | AK40 | 0:29:54 | 0:01:24 | 2:22:12 | 0:02:30 | 1:36:43 | 4:32:42 |
Triathlon Senneffe (1,5-40-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
1 | Swertvaegher Maxime | 1 | Hu23 | 0:20:25 | 0:00:52 | 1:05:24 | 0:00:43 | 0:35:24 | 2:02:50 | |
143 | Henkes Patrick | 23 | H40 | 0:34:19 | 0:05:34 | 1:19:59 | 0:02:04 | 00:47:01 | 2:48:59 |
Volksbank-Triathlon Steinfurt (D) (1-39-10 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | BIKE | RUN | Gesamt |
1 | Werner Stefan | 1 | M35 | 0:14:12 | 0:55:55 | 0:35:24 | 1:45:31 |
14 | Karsch Jochen | 5 | M35 | 0:17:30 | 1:02:18 | 0:40:03 | 1:59:52 |
24 | Kaulard Urs | 4 | M25 | 0:18:38 | 1:06:41 | 0:36:44 | 2:02:04 |
121 | Kaulard Matthias | 4 | M55 | 0:19:48 | 1:11:47 | 0:50:01 | 2:21:36 |
Triathlon Aachen Brand (D) (0,5-23-5 km)
Rang | Name | AK-P | AK | SWIM | W1 | BIKE | W2 | RUN | Gesamt | |
Frauen | 1 | Ziemons Kristina | 1 | AK25 | 0:09:12 | 0:00:00 | 0:42:22 | 0:00:00 | 0:19:27 | 1:11:01 |
29 | Kill Aline | 5 | AK35 | 0:09:09 | 0:00:00 | 0:54:23 | 0:00:00 | 0:27:44 | 1:31:16 | |
32 | Scheen Katrin | 8 | AK25 | 0:09:38 | 0:00:00 | 0:55:18 | 0:00:00 | 0:28:09 | 1:33:05 | |
Männer | 1 | Schulte Thomas | 1 | AK25 | 0:06:24 | 0:00:00 | 0:38:00 | 0:00:00 | 0:18:50 | 1:03:14 |
2 | Mertens Andy | 1 | AK30 | 0:06:38 | 0:00:00 | 0:36:38 | 0:00:00 | 0:20:12 | 1:03:28 | |
9 | Billig Rainer | 1 | AK50 | 0:09:21 | 0:00:00 | 0:38:22 | 0:00:00 | 0:19:18 | 1:07:01 | |
10 | Kalk Nils | 3 | AK25 | 0:08:27 | 0:00:00 | 0:40:38 | 0:00:00 | 0:18:36 | 1:07:41 | |
14 | Karsch Jochen | 1 | AK35 | 0:08:12 | 0:00:00 | 0:39:25 | 0:00:00 | 0:20:55 | 1:08:32 | |
19 | Lenaerts Patrick | 4 | Ak40 | 0:07:56 | 0:00:00 | 0:41:22 | 0:00:00 | 0:20:44 | 1:10:02 | |
21 | Kaulard Urs | 5 | AK25 | 0:07:37 | 0:00:00 | 0:42:14 | 0:00:00 | 0:20:20 | 1:10:11 | |
33 | Amann Jo | 3 | AK50 | 0:07:34 | 0:00:00 | 0:42:26 | 0:00:00 | 0:22:30 | 1:12:30 | |
36 | Brüll Freddy | 7 | AK40 | 0:07:57 | 0:00:00 | 0:44:17 | 0:00:00 | 0:20:41 | 1:12:55 | |
80 | Kaulard Matthias | 4 | AK55 | 0:08:37 | 0:00:00 | 0:44:38 | 0:00:00 | 0:27:20 | 1:20:35 |
Eifeler Crossduathlon (8-23-3,7 km)
Rang | Name | AK-P | AK | RUN 1 | W1 | BIKE | W2 | RUN 2 | Gesamt |
1 | Langer Thorsten | 1 | Sen1 m | 0:30:41 | 0:00:00 | 1:06:18 | 0:00:00 | 0:15:39 | 1:52:38 |
7 | Kalk Nils | 4 | AK2 m | 0:32:04 | 0:00:00 | 1:18:20 | 0:00:00 | 0:15:58 | 2:06:22 |
Duathlon Blausteinsee (D) (5,4-21-3,6 km)
Rang | Name | AK-P | AK | RUN 1 | W1 | BIKE | W2 | RUN 2 | Gesamt |
1 | Mannweiler Daniel | 1 | M30 | 0:17:57 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:13:17 | 1:05:16 |
8 | Kirch Michael | 2 | M40 | 0:18:54 | 0:00:00 | 0:35:37 | 0:00:00 | 0:13:06 | 1:08:54 |