Informations concernant la course
38ème triathlon international / Ostbelgien Triathlon
Race-Office | Wesertalsperre Eupen, Langesthal 164 - B-4700 Eupen La distribution des dossards et le secrétariat sont installés sous une tente dans la zone d'arrivée. Heures d'ouverture: | |||||
Départ & Arrivée | Eupen Wesertalsperre - mur du barrage | |||||
Conditions de départ | Être en bonne santé et en possession d'une license de triathlon de l'ITU ou d'une organisation qui lui est associée. La license doit être présentée au secrétariat au moment du retrait du dossard ! Tout les participants non licenciés doivent acheter une licence d'un jour. La fédération conseille aux athlètes non-licenciés d'apporter un certificat médical concernant leur aptitude à pratiquer le triathlon au secrétariat. | |||||
Chronométrage | L'organisateur prête gratuitement une puce de chronométrage aux participants. Cette puce est à restituer à la sortie du parc en récupérant le vélo après la course. Sans cette puce il n'est pas possible de quitter le parc. La puce ne peut être utilisée dans d'autres courses et n'a donc pas de valeur. Pour les équipes de relayeurs une puce est mise à disposition en échange d'une caution de 25€. | |||||
Demi distance (individuel & relais) | Distance olympique (individuel & relais) | Promo (individuel & relais) | ||||
Date | 07.08.2022 | 07.08.2022 | 07.08.2022 | |||
Distance | 1,9km - 90km - 21 km | 1,5km - 40km - 10km | 0,5km - 24,5km - 5km | |||
Age requis | individuel: 18 ans relais: 14 ans | individuel: 18 ans | individuel: 16 ans | |||
Classements | Supercoupe (LF3) | Challenge SyméTri | ||||
Distribution des numéros de départ | 08h00 | 08h00 | 08h00 | |||
Checkin parc à vélo | 08h30 | 09h30 | 10h30 | |||
Start | 10h00 | 11h00 | 12h00 | |||
Remise des prix | 16h15 | 15h15 | 14h30 | |||
fermeture de arrive | 17h15 | 15h45 | 14h30 | |||
Limites de temps | 60min natation 4h35 natation + vélo | 45min natation 3h00min natation + vélo | 20m natation 1h50m natation + vélo | |||
Fermeture | 17h30 | 17h30 | 17h30 | |||
Primes Classement général individuel | femmes / hommes
| femmes / hommes
| femmes / hommes
| |||
Primes | femmes / hommes / mix
| femmes / hommes / mix
| femmes / hommes / mix
| |||
Primes | à déterminer | à déterminer | à déterminer | |||
Catégories d'âge | Age | Hommes | Femmes | |||
18 - 19 ans | M18 | F18 | ||||
20 - 23 ans | MU23 | FU23 | ||||
24 - 39 ans | M24 | F24 | ||||
40 - 49 ans | M40 | F40 | ||||
50 - 59 ans | M50 | F50 | ||||
60 - 69 ans | M60 | F60 | ||||
70+ ans | M70 | F70 | ||||
Classement Age Graded une seule discipline à la promodistance | Vous trouverez des détails sous "Classement Age Graded" ! | |||||
Responsabilité | Veuillez consulter les Clauses de non-responsabilité. | |||||
Désistement | En présentant un certificat médical un désistement est possible jusqu'au jour de la course. Dans ces conditions 50% des frais d'inscription seront restitués. | |||||
Règlement | Le règlement de la LF3 est d'application. Notes spéciales - natation: Notes spéciales - vélo: Le non respect du règlement entraine des temps de pénalité. Ces pénalités sont à purger dans la Penalty Box, sous peine de disqualification de l'athlète ! Le respect du règlement de la course ce fait sous contrôle par des arbitres de la ligue belge. L'organisateur n'est pas responsable du contrôle et de l'application des sanctions. | |||||
Remise des prix | La distribution du prix fait partie du concours, qui ne prend pas part à la cérémonie de remise du prix perd sa prétention au prix! Les cérémonies de remise des prix sont basées sur les listes de résultats créées. Chaque participant est responsable du bon timing. Les championchip défectueux ou non assignables ne sont pas inclus dans le classement! | |||||
Pastaparty | à déterminer |